首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
序号 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
成交均价
(元/㎡)
1 碧桂园·南浔公馆 南浔镇 34200 10978.8
2 碧桂园·嘉誉 织里镇 33000 9900.9
3 新城·海上风华 南浔镇 25400 8292.45
4 碧桂园·翡翠湾 开发区西南分区 22700 11191.18
5 上实·天澜湾 东部新城 22400 15148.13
6 融创·西山宸院 东部新城 20700 15565.69
7 大家·漾山府 东部新城 17900 11933.25
8 祥生·浔樾 南浔镇 16900 7442.93
9 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 16500 9372.21
10 恒大·悦珑湾 东部新城 11100 15266.08
 

序号 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价
(元/㎡)
1 新城·海上风华 南浔镇 302 8292.45
2 碧桂园·嘉誉 织里镇 230 9900.9
3 碧桂园·南浔公馆 南浔镇 216 10978.8
4 祥生·浔樾 南浔镇 182 7442.93
5 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 167 9372.21
6 碧桂园·翡翠湾 开发区西南分区 159 11191.18
7 大家·漾山府 东部新城 142 11933.25
8 上实·天澜湾 东部新城 117 15148.13
9 融创·西山宸院 东部新城 92 15237.46
10 承安·新都会 开发区西南分区 76 10675.75
 
序号 楼盘名称 区域 面积 成交均价
(元/㎡)
1 碧桂园·嘉誉 织里镇 33300 9900.9
2 碧桂园·南浔公馆 南浔镇 31200 10978.8
3 新城·海上风华 南浔镇 30600 8292.45
4 祥生·浔樾 南浔镇 22700 7442.93
5 碧桂园·翡翠湾 开发区西南分区 20300 11191.18
6 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 17700 9372.21
7 大家·漾山府 东部新城 15000 11933.25
8 上实·天澜湾 东部新城 14800 15148.13
9 融创·西山宸院 东部新城 13300 15565.69
10 至尊·金墅苑 南浔镇 9800 7285.03

南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准