首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
序号 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
成交均价
(元/㎡)
1 碧桂园·南浔公馆 南浔镇 18524.4 10911.2
2 天河·理想城 开发区西南分区 13972.51 9738.83
3 碧桂园·翡翠湾 开发区西南分区 9568.63 10994.81
4 祥生·浔樾 南浔镇 8978.68 7535.28
5 碧桂园·天玺 南浔镇 7236.56 10872.66
6 美岸华府 仁皇山新区 6141.15 12609.18
7 富力·湖州壹号 湖东西区 5664.64 14841.06
8 水岸公馆 老城区 5318.72 10611.77
9 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 5312.15 9296.96
10 融创·西山宸院 东部新城 4506.29 13933.88
 

序号 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价
(元/㎡)
1 碧桂园·南浔公馆 南浔镇 123 10911.2
2 祥生·浔樾 南浔镇 101 7535.28
3 天河·理想城 开发区西南分区 87 9738.83
4 水岸公馆 老城区 80 10611.77
5 碧桂园·翡翠湾 开发区西南分区 56 10994.81
6 碧桂园·天玺 南浔镇 49 10872.66
7 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 48 9296.96
8 美岸华府 仁皇山新区 40 12609.18
9 佳源都市 开发区西南分区 35 9108.97
10 融创·西山宸院 东部新城 30 13933.88
 
序号 楼盘名称 区域 面积 成交均价
(元/㎡)
1 碧桂园·南浔公馆 南浔镇 16977.42 10911.2
2 天河·理想城 开发区西南分区 14347.22 9738.83
3 祥生·浔樾 南浔镇 11915.53 7535.28
4 碧桂园·翡翠湾 开发区西南分区 8702.86 10994.81
5 碧桂园·天玺 南浔镇 6655.74 10872.66
6 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 5713.86 9296.96
7 水岸公馆 老城区 5012.09 10611.77
8 美岸公馆 仁皇山新区 4870.38 12609.18
9 富力·湖州壹号 湖东西区 3816.87 14841.06
10 佳源都市 开发区西南分区 3649.96 9108.97

南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准