首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
序号 楼盘名称 区域 签约金额
(元)
成交均价
(元/
1 新南浔孔雀城 南浔镇 1246528300 7725.62
2 望湖·长岛府 开发区凤凰分区 272130900 14388.83
3 爱家·皇家花园 织里镇 268825600 8952.85
4 太湖印 太湖度假区 236201900 9769.37
5 港达·太湖天地 太湖度假区 186627100 10541.50
6 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 175524200 9596.90
7 新黄浦·花园名都 南浔镇 121892900 8945.63
8 爱家华城 开发区西南分区 106572200 7027.07
9 恒大·悦珑湾 东部新城 87563200 14985.00
10 佳源都市 开发区西南分区 65395400 8714.68
 

序号 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价
(元/
1 新南浔·孔雀城 南浔镇 1580 7725.62
2 太湖印 太湖度假区 242 9769.37
3 爱家·皇家花园 织里镇 227 8952.85
4 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 168 9596.90
5 望湖·长岛府 开发区凤凰分区 165 14388.83
6 港达·太湖天地 太湖度假区 159 10541.50
7 爱家华城 开发区西南分区 141 7027.07
8 新黄浦·花园名都 南浔镇 135 8945.63
9 佳源都市 开发区西南分区 62 8714.68
10 恒大·悦珑湾 东部新城 53 14985.00
 
序号 楼盘名称 区域 面积 成交均价
(元/
1 新南浔·孔雀城 南浔镇 161349.88 7725.62
2 爱家·皇家花园 织里镇 30026.84 8952.85
3 太湖印 太湖度假区 24177.79 9769.37
4 望湖·长岛府 开发区凤凰分区 18912.64 14388.83
5 鑫远·太湖健康城 太湖度假区 18289.67 9596.90
6 港达·太湖天地 太湖度假区 17704.04 10541.50
7 爱家华城 开发区西南分区 15165.95 7027.07
8 新黄浦·花园名都 南浔镇 13625.97 8945.63
9 佳源都市 开发区西南分区 7504.05 8714.68
10 恒大·悦珑湾 东部新城 5843.39 14985.00
南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准