首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
 
序号 楼盘名称 区域 签约套数 签约面积
成交均价
(元/
1 赞成·名仕府 仁皇山新区 320 36019.07 9520.43
2 湖州富力城 东部新城 319 43807.74 9229.56
3 公园一号凯旋宫 南浔区 270 26387.89 7543.13
4 岁金时代·书香苑 开发区西南分区 182 16468.66 6474.13
5 光明·中央公园 南浔区 150 18901.85 9062.77
6 南林嘉园 南浔区 148 12787.62 7004.14
7 国贸·仁皇 仁皇山新区 123 12265.58 9014.86
8 爱家·皇家花园 织里镇 84 10550.04 7045.21
9 久立·湖东府 湖东西区 79 8770.93 10084.22
10 明华月亮湾 南浔区 79 9040.06 8636.74
以上数据均来自透明售房网

序号 楼盘名称 区域 签约套数 签约金额
(元)
成交均价
(元/
1 湖州富力城 东部新城 319 404325952 9229.56
2 赞成·名仕府 仁皇山新区 320 342916855 9520.43
3 公园一号凯旋宫 南浔区 270 199047301 7543.13
4 光明·中央公园 南浔区 150 171303114 9062.77
5 国贸·仁皇 仁皇山新区 123 110572493 9014.86
6 首创·逸景 太湖度假区 33 107202936 10068.26
7 岁金时代·书香苑 开发区西南分区 182 106620259 6474.13
8 南林嘉园 南浔区 148 89566253 7004.14
9 久立·湖东府 湖东西区 79 88448004 10084.22
10 明华月亮湾 南浔区 79 78076651 8636.74
以上数据均来自透明售房网
南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准