首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
 
序号 楼盘名称 区域 签约套数 成交均价 (元/㎡)
1 光明·中央公园 南浔区 268 8234.99
2 祥生·悦山湖 仁皇山新区 230 9106.74
3 国贸·仁皇 仁皇山新区 222 8590.13
4 久立·湖东府 湖东西区 178 10014.57
5 公园一号凯旋宫 南浔区 101 7418.67
6 爱家·皇家花园 西南新区 98 6914.9
7 光明·御品 仁皇山新区 89 12260.27
8 赞成·名仕府 仁皇山新区 89 9036.81
9 鸿泊湾 老城区 51 8349.34
10 九月洋房 太湖度假区 47 11647.6
以上数据均来自透明售房网

序号 楼盘名称 区域 签约金额 (元) 成交均价 (元/㎡)
1 光明·中央公园 南浔区 247042103 8234.99
2 祥生·悦山湖 仁皇山新区 244231709 9106.74
3 光明·御品 仁皇山新区 237534921 12260.27
4 国贸·仁皇 仁皇山新区 197170370 8590.13
5 久立·湖东府 湖东西区 185480588 10014.57
6 首创·逸景 太湖度假区 93764894 9206.18
7 赞成·名仕府 仁皇山新区 91138312 9036.81
8 爱家·皇家花园 西南新区 78909496 6914.9
9 大港·御景新城 仁皇山新区 69071843 9693.29
10 公园一号·凯旋宫 南浔区 68553443 7418.67
以上数据均来自透明售房网
南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准