湖州主城区楼盘11月成交套数榜单
以下数据均来自透明售房网
排名 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价
1 祥和花园 老城区 117 7991.67
2 天河·理想城 开发区西南分区 71 7144.03
3 久立·湖东府 湖东西区 65 9796.71
4 国贸·仁皇 仁皇山新区 62 8834.00
5 大港·御景新城 仁皇山新区 61 9432.31
6 鸿泊湾 老城区 53 8139.82
7 赞成·名仕府 仁皇山新区 49 9041.49
8 九月洋房 太湖度假区 48 11609.81
9 祥生· 悦山湖 仁皇山新区 47 10205.37
10 光明·中央公园 南浔区 43 7593.33
湖州主城区楼盘11月签约面积榜单
以下数据均来自透明售房网
排名 楼盘名称 区域 成交套数 成交金额
1 祥和花园 老城区 12691.23 7991.67
2 大港·御景新城 仁皇山新区 8220.37 9432.31
3 久立·湖东府 湖东西区 7893.02 9796.71
4 祥生· 悦山湖 仁皇山新区 7541.97 10205.37
5 天河·理想城 开发区西南分区 7271.67 7144.03
6 国贸·仁皇 仁皇山新区 6368.15 8834.00
7 中奥·美泉宫果岭小墅 仁皇山新区 6128.82 14418.65
8 赞成·名仕府 仁皇山新区 5187.25 9041.49
9 鸿泊湾 老城区 5054.91 8139.82
10 东郡红树湾 湖东西区 4813.23 9397.40
湖州主城区楼盘11月成交金额榜单
以下数据均来自透明售房网
排名 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价
1 祥和花园 老城区 101424161 7991.67
2 中奥·美泉宫果岭小墅 仁皇山新区 88369310 14418.65
3 大港·御景新城 仁皇山新区 77537064 9432.31
4 久立·湖东府 湖东西区 77325640 9796.71
5 祥生· 悦山湖 仁皇山新区 76968599 10205.37
6 国贸·仁皇 仁皇山新区 56256262 8834.00
7 天河·理想城 开发区西南分区 51949003 7144.03
8 九月洋房 太湖度假区 51322423 11609.81
9 赞成·名仕府 仁皇山新区 46900476 9041.49
10 东郡红树湾 湖东西区 45231860 9397.40