首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
排名 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价(元/㎡)
1 御湖天誉 太湖度假区 337 6785.69
2 碧桂园·滨湖城 东部新城 221 5549.61
3 光明·中央公园 南浔区 176 7046.59
4 公园一号凯旋宫 南浔区 137 5989.29
5 东郡红树湾 湖东西区 135 8722.27
6 湖州富力城 东部新城 123 7674.54
7 久立湖东府 湖东西区 74 8131.48
8 双林宝石花园 南浔其它乡镇 72 5837.98
9 赞成·名仕府 仁皇山新区 64 7975.13
10 天河·理想城 开发区西南分区 63 6563.14
以上数据均来自透明售房网
排名 楼盘名称 区域 住宅签约面积
(㎡)
成交均价
(元/㎡)
1 御湖天誉 太湖度假区 35547.59 6785.69
2 碧桂园·滨湖城 东部新城 27604.15 5549.61
3 光明·中央公园 南浔区 17309.84 7046.54
4 东郡红树湾 湖东西区 15684.04 8722.27
5 湖州富力城 东部新城 14840.25 7674.54
6 公园一号凯旋宫 南浔区 11603.55 5989.29
7 久立湖东府 湖东西区 9005.12 8131.48
8 赞成·名仕府 仁皇山新区 7509.31 7975.13
9 海上湾 东部新城 7255.31 9011.75
10 天河理想城 开发区西南分区 7166.92 6563.14
以上数据均来自透明售房网
排名 楼盘名称 区域 住宅签约金额
(万元)
成交均价
(元/㎡)
1 御湖天誉 太湖度假区 24121.49 6785.69
2 碧桂园·滨湖城 东部新城 15319.21 5549.61
3 东郡红树湾 湖东西区 13680.05 8722.27
4 光明·中央公园 南浔区 12197.54 7046.54
5 湖州富力城 东部新城 11389.22 7674.54
6 久立湖东府 湖东西区 7322.50 8131.48
7 公园一号凯旋宫 南浔区 6949.71 5989.29
8 海上湾 东部新城 6538.31 9011.75
9 国贸·仁皇 仁皇山新区 6217.47 10106.88
10 赞成·名仕府 仁皇山新区 5988.77 7975.13
以上数据均来自透明售房网
南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准