首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
 
  08.01-08.31本月两区新建商品房共签约3522套,签约套数环比上涨63.59%,同比上涨90.89%;签约面积为24.44万平方米,签约金额为18.49亿元,成交均价7565.68元/㎡。
  新建商品住宅签约1579套,签约套数环比上涨16.79%,30.60%;签约面积为18.92万平方米,签约金额为前言:14.57亿元,成交均价7701.27元/㎡。其中主城区新建商品住宅签约888套,签约套数环比上涨25.07%,同比上涨12.83%;签约面积为10.49万平方米,签约金额为8.95亿元,成交均价8532.04元/㎡。

 
排名 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价(元/㎡)
1 祥生·悦山湖 仁皇山新区 265 8115.40
2 东郡红树湾 湖东西区 92 8520.82
3 公园一号凯旋宫 南浔区 89 5591.43
4 爱家·皇家花园 织里镇 83 5641.92
5 湖州富力城 东部新城 80 8500.50
6 光明·中央公园 南浔区 79 7144.84
7 劲嘉·奥园壹号 仁皇山新区 76 10345.98
8 久立湖东府 湖东西区 62 7848.18
9 御湖天誉 太湖度假区 58 6093.94
10 碧桂园·滨湖城 东部新城 55 5870.21
以上数据均来自透明售房网

排名 楼盘名称 区域 住宅签约金额
(万元)
成交均价
(元/㎡)
1 祥生·悦山湖 仁皇山新区 27167.61 8115.40
2 东郡红树湾 湖东西区 9712.32 8520.82
3 湖州富力城 东部新城 8606.26 8500.50
4 光明·中央公园 南浔区 5803.43 7144.84
5 久立湖东府 湖东西区 5634.03 7848.18
6 公园一号凯旋宫 南浔区 4927.20 5591.43
7 赞成·名仕府 仁皇山新区 4508.36 7605.12
8 劲嘉·奥元壹号 仁皇山新区 4255.17 10345.98
9 爱家·皇家花园 织里镇 4162.04 5641.92
10 翰林世家 仁皇山新区 4131.13 9284.53
以上数据均来自透明售房网
南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准