首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
 
  在7月的楼市排行榜中,东郡红树湾以5435万元的销售金额荣膺榜首;劲嘉·奥园壹号以97套的成交量获得住宅套数排行第一,主要因华美达·安可公寓的首开热销,酒店式公寓唱主角。碧桂园·滨湖城以1.05万方的成绩获得住宅销售面积第一,主要得益于120-135方、248方左右的大户型房源的热卖影响。

 
排名 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价(元/㎡)
1 劲嘉·奥园壹号 仁皇山新区 97 9715
2 佳和·玫瑰园 南浔其它乡镇 93 4808
3 碧桂园·滨湖城 东部新城 84 5116
4 爱家·皇家花园 织里镇 63 5617
5 东郡红树湾 湖东西区 54 8369
6 久立湖东府 湖东西区 53 8037
7 公园一号凯旋宫 南浔区 48 5213
8 光明·中央公园 南浔区 48 6731
9 赞成·名仕府 仁皇山新区 47 7474
10 汎港·润园 开发区西南分区 44 6726
以上数据均来自透明售房网

排名 楼盘名称 区域 成交金额(万元) 成交均价(元/㎡)
1 东郡红树湾 湖东西区 5434.72 8369
2 碧桂园·滨湖城 东部新城 5382.92 5116
3 劲嘉·奥园壹号 仁皇山新区 5367.32 9715
4 久立湖东府 湖东西区 5228.49 8037
5 佳和·玫瑰园 南浔其它乡镇 4960.74 8037
6 太阳城 开发区凤凰分区 4803.63 10219
7 万联·凤凰城 开发区凤凰分区 4093.14 8669
8 富力城 东部新城 4003.56 8551
9 赞成·名仕府 仁皇山新区 3895.31 7474
10 金色水岸 开发区凤凰分区 3821.84 9083
以上数据均来自透明售房网
南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准