首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
排名 楼盘名称 区域 成交套数 成交均价(元/㎡)
1 红旗景都 老城区 252 10343.07
2 光明·中央公园 南浔区 245 7654.24
3 公园一号凯旋宫 南浔区 241 6774.86
4 久立湖东府 湖东西区 201 9054.19
5 九月洋房 太湖度假区 188 11586.34
6 国贸·仁皇 仁皇山新区 176 8676.52
7 御湖天誉 太湖度假区 156 7253.34
8 佳和·玫瑰园 南浔其它乡镇 148 5378.95
9 汎港·观塘 太湖度假区 146 7670.91
10 赞成·名仕府 仁皇山新区 113 8452.35
以上数据均来自透明售房网
排名 楼盘名称 区域 住宅签约面积
(㎡)
成交均价
(元/㎡)
1 光明·中央公园 南浔区 27684.57 7564.24
2 久立湖东府 湖东西区 21811.02 9054.19
3 公园一号凯旋宫 南浔区 20610.43 6774.86
4 国贸·仁皇 仁皇山新区 17693.62 8676.52
5 佳和·玫瑰园 南浔其它乡镇 17504.88 5378.95
6 九月洋房 太湖度假区 15804.32 11586.34
7 御湖天誉 太湖度假区 15495.91 7253.34
8 汎港·观唐 太湖度假区 14558.69 7670.91
9 蜀山雅苑 东部新城 13927.31 7073.80
10 红旗景都 老城区 13720.26 10343.07
以上数据均来自透明售房网
排名 楼盘名称 区域 住宅签约金额
(万元)
成交均价
(元/㎡)
1 碧桂园·滨湖城 南浔区 20941.27 7564.24
2 久立湖东府 湖东西区 19748.12 9054.19
3 九月洋房 太湖度假区 18311.42 11586.34
4 国贸·仁皇 仁皇山新区 15351.90 8676.52
5 红旗景都 老城区 14190.96 10343.07
6 公园一号凯旋宫 南浔区 13963.28 6774.86
7 御湖天誉 太湖度假区 11239.70 7253.34
8 汎港·观唐 太湖度假区 11167.84 7670.91
9 湖州富力城 东部新城 10371.04 8084.75
10 碧桂园·滨湖城 东部新城 10200.33 7921.88
以上数据均来自透明售房网
南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准