首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
 

排名 小区 所有区域 套数(套) 均价(元/㎡) 套均面积(㎡)
1 星汇半岛 西南分区 103 6276 104
2 吉山新村 老城区 85 4777 59
3 红丰新村 老城区 84 4576 60
4 湖东小区、湖东铁路新村 老城区 73 5309 66
5 市陌路小区 老城区 66 5329 56
6 吉北小区 老城区 65 5482 63
7 金湖人家 西南分区 58 4930 88
8 东湖家园 老城区 50 5656 83
9 华丰小区 老城区 50 5036 66
10 清河嘉园 西南分区 47 4950 92
以上数据均来自透明售房网
排名 小区 所有区域 面积(㎡) 均价(元/㎡) 套均面积(㎡)
1 星汇半岛 西南分区 10693.87 6276 104
2 金色地中海 仁皇山新区 6379.17 6790 182
3 绿城·御园 仁皇山新区 5815.45 8248 208
4 天玺花园 太湖度假区 5801.73 7457 322
5 阳光城 凤凰分区 5677.25 6164 146
6 金湖人家 西南分区 5096.21 4930 88
7 红丰新村 老城区 5051.8 4576 60
8 余家漾小区 老城区 5024.56 5749 123
9 吉山新村 老城区 5002.02 4777 59
10 湖东小区、湖东铁路新村 老城区 4812.91 5309 66
以上数据均来自透明售房网
排名 小区 所有区域 金额(万元) 均价(元/㎡) 套均面积(㎡)
1 星汇半岛 西南分区 6711.4 6276 104
3 绿城·御园 仁皇山新区 4796.8 8248 208
2 金色地中海 仁皇山新区 4331.44 6790 182
4 天玺花园 太湖度假区 4326.3 7457 322
5 阳光城 凤凰分区 3499.18 6164 146
6 天鸿·天际 仁皇山新区 3130.9 7395 137
7 余家漾小区 老城区 2899.17 5749 123
8 诺德·上湖城 湖东西区 2849 6233 218
9 天盛花园 仁皇山新区 2726.56 7186 126
10 湖东小区、湖东铁路新村 老城区 2555.18 5309 66
以上数据均来自透明售房网

南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准