首页  |  团购  |  新房  |  看房团  |  资讯  |  二手房  |  社区
 
湖州市主城区住宅成交排行榜(按套数)
序号 楼盘名称 板块名称 签约套数 均价(元/㎡)
1 东郡红树湾 湖东西区 481 8401.04
2 久立·湖东府 湖东西区 358 7904.47
3 天河·理想城 开发区西南分区 217 6427.83
4 御湖天誉 太湖度假区 212 6210.95
5 赞成·名仕府 仁皇山新区 207 7551.73
6 翰林世家 仁皇山新区 206 9444.54
7 汎港·润园 开发区西南分区 168 6753.89
8 鸿泊湾 老城区 168 7295.14
9 海上湾 湖东西区 167 8705.09
10 金色水岸 开发区凤凰分区 135 9274.76
以上数据均来自透明售房网
湖州市主城区住宅成交排行榜(按面积)
排名 楼盘名称 板块名称 签约面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 东郡红树湾 湖东西区 55497.23 8401.04
2 久立·湖东府 湖东西区 41570.86 7904.47
3 海上湾 湖东西区 28324.58 8705.09
4 天河·理想城 开发区西南分区 25566.51 6427.83
5 翰林世家 仁皇山新区 23854.23 9444.54
6 绿城·御园 仁皇山新区 22906.49 13954.26
7 御湖天誉 太湖度假区 22721.58 6210.95
8 赞成·名仕府 仁皇山新区 22370.01 7551.73
9 汎港·润园 开发区西南分区 19136.49 6753.89
10 鸿泊湾 老城区 16910.03 7295.14
以上数据均来自透明售房网
湖州市主城区住宅成交排行榜(按金额)
排名 楼盘名称 板块名称 签约金额(万元) 均价(元/㎡)
1 东郡红树湾 湖东西区 46623.45 8401.04
2 久立·湖东府 湖东西区 32859.58 7904.47
3 绿城·御园 仁皇山新区 31964.31 13954.26
4 海上湾 湖东西区 24656.81 8705.09
5 翰林世家 仁皇山新区 22529.23 9444.54
6 赞成·名仕府 仁皇山新区 16893.23 7551.73
7 佳园 老城区 16660.63 10349.41
8 天河·理想城 开发区西南分区 16433.73 6427.83
9 御龙湾 老城区 16115.44 10211.85
10 劲嘉·奥元壹号 仁皇山新区 14674.54 9697.21
以上数据均来自透明售房网
湖州市两区住宅成交排行榜(按套数)
排名 楼盘名称 板块名称 签约套数(万元) 均价(元/㎡)
1 湖州富力城 吴兴区乡镇 972 7430.25
2 东郡红树湾 湖东西区 481 8401.04
3 久立·湖东府 湖东西区 358 7904.47
4 光明·中央公园 南浔区 291 6878.27
5 碧桂园·滨湖城 吴兴区乡镇 236 5800.57
6 天河·理想城 开发区西南分区 217 6427.83
7 御湖天誉 太湖度假区 212 6210.95
8 赞成·名仕府 仁皇山新区 207 7551.73
9 翰林世家 仁皇山新区 206 9444.54
10 汎港·润园 开发区西南分区 168 6753.89
并列10 鸿泊湾 老城区 168 7295.14
以上数据均来自透明售房网
湖州市两区住宅成交排行榜(按面积)
排名 楼盘名称 板块名称 签约面积(万元) 均价(元/㎡)
1 湖州富力城 吴兴区乡镇 110451.4 7430.25
2 东郡红树湾 湖东西区 55497.23 8401.04
3 久立·湖东府 湖东西区 41570.86 7904.47
4 碧桂园·滨湖城 吴兴区乡镇 30218.73 5800.57
5 光明·中央公园 南浔区 28931.31 6878.27
6 海上湾 湖东西区 28324.58 9705.09
7 天河·理想城 开发区西南分区 25566.51 6427.83
8 翰林世家 仁皇山新区 23854.23 9444.54
9 绿城·御园 仁皇山新区 22906.49 13954.26
10 御湖天誉 太湖度假区 22721.58 6210.95
以上数据均来自透明售房网
湖州市两区住宅成交排行榜(按金额)
排名 楼盘名称 板块名称 签约金额(万元) 均价(元/㎡)
1 湖州富力城 吴兴区乡镇 82068.1 7430.25
2 东郡红树湾 湖东西区 46623.45 8401.04
3 久立·湖东府 湖东西区 32859.58 7904.47
9 绿城·御园 仁皇山新区 31964.31 13954.26
6 海上湾 湖东西区 24656.81 9705.09
8 翰林世家 仁皇山新区 22529.23 9444.54
5 光明·中央公园 南浔区 19899.72 6878.27
4 碧桂园·滨湖城 吴兴区乡镇 17528.58 5800.57
7 赞成·名仕府 仁皇山新区 16893.23 7551.73
10 佳园 老城区 16660.63 10349.41
以上数据均来自透明售房网
 
板块名称 楼盘名称 签约套数 均价(元/㎡)
湖东西区 东郡红树湾 481 8401.04
开发区凤凰分区 金色水岸 135 9274.76
开发区西南分区 天河·理想城 217 6427.83
老城区 鸿泊湾 168 7295.14
南浔区 光明·中央公园 291 6878.27
南浔其它乡镇 东方豪园 85 5975.35
仁皇山新区 赞成·名仕府 207 7551.73
太湖度假区 御湖天誉 212 6210.95
吴兴区乡镇 湖州富力城 972 7430.25
以上数据均来自透明售房网
 
排名 楼盘名称 板块名称 商业签约套数 均价(元/㎡)
1 达多·大都汇 老城区 260 17456.95
2 亿丰·国际装饰城 开发区西南分区 143 13668.13
3 汇德国际广场 吴兴区乡镇 126 14290.75
4 凤起大厦 开发区凤凰分区 113 8279.44
5 信业ICC(金源大厦) 老城区 70 38186.65

南太湖房产网(www.zbhouse.com)设计制作
所有现场拍摄的视频、照片不得转载,有关楼盘相关资料信息最终以政府批文为准